HS编码查询

87有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
8708309100 牵引车、拖拉机用制动器及其零件 千克 13% 6 L 详情
8708302900 其他车辆用防抱死制动系统 千克 13% 6 详情
8708302100 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用防抱死制动系统 千克 13% 6 详情
8708301000 装在蹄片上的制动摩擦片 千克 13% 6 详情
8708299000 其他车身未列名零部件 千克 13% 6 详情
8708295900 其他车身覆盖件 千克 13% 6 详情
8708295700 翼子板 千克 13% 6 详情
8708295600 后围 千克 13% 6 详情
8708295500 行李箱盖 千克 13% 6 详情
8708295400 前围 千克 13% 6 详情
8708295300 发动机罩盖 千克 13% 6 详情
8708295200 车门 千克/个 13% 6 详情
8708295100 侧围 千克 13% 6 详情
8708294200[过期] 汽车手动天窗 千克/套 13% 6 L 详情
8708294100[过期] 汽车电动天窗 千克/套 13% 6 L 详情
8708293000 机动车辆用车窗玻璃升降器 千克 13% 6 详情
8708210000 坐椅安全带 千克 13% 6,A L,M 详情
8708100000 缓冲器及其零件 千克 13% 6 详情
8707909000 其他车辆用车身 台/千克 13% 6 详情
8707901000 大型客车用车身 台/千克 13% 6 详情
共 677 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往