HS编码查询

87有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
8716900000 挂车、半挂车及非机动车用零件 千克 13% 6 详情
8716800000 其他未列名非机械驱动车辆 辆/千克 13% 6 详情
8716400000 其他未列名挂车及半挂车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8716399000 其他货运挂车及半挂车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8716391000 货柜挂车及半挂车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8716319000 其他罐式挂车及半挂车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8716311000 油罐挂车及半挂车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8716200000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 辆/千克 9%/13% 6 详情
8716100000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 辆/千克 13% 6,A L,M 详情
8715000090 婴孩车零件 千克 13% 6,A L,M 详情
8715000010 婴孩车 千克 13% 6,A L,M 详情
8715000000[过期] 婴孩车及其零件 千克 17% 6,A L,M 详情
8714990000 非机动脚踏车等的其他零件、附件 千克 13% 6 详情
8714962000 非机动脚踏车等的曲柄链轮及其零件 千克 13% 6 详情
8714961000 非机动脚踏车等的脚蹬及其零件 千克 13% 6 详情
8714950000 非机动脚踏车等的鞍座 千克/个 13% 6 详情
8714940000 非机动脚踏车等的制动器及其零件 千克 13% 6 详情
8714939000 非机动脚踏车等的链轮 千克 13% 6 详情
8714932000 非机动脚踏车等的飞轮 千克 13% 6 详情
8714931000 非机动脚踏车等的轮毂 千克 13% 6 详情
共 677 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往