HS编码查询

7202有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
7202110000 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 千克 0% 4,x,y 详情
7202190000 锰铁,按重量计含碳量不超过2% 千克 0% 4,x,y 详情
7202210000[过期] 硅铁,含硅量在55%以上 详情
7202210010 硅铁,含硅量大于55%,小于90% 千克 0% 4,x,y 详情
7202210090 硅铁,含硅量大于90% 千克 0% 4,x,y 详情
7202290000[过期] 硅铁,含硅量不超过55% 详情
7202290010 硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55% 千克 0% 4,x,y 详情
7202290090 硅铁,含硅量小于30% 千克 0% 4,x,y 详情
7202300000 硅锰铁 千克 0% 4,x,y 详情
7202410000 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 千克 0% 4,x,y 详情
7202490000 铬铁,按重量计含碳量不超过4% 千克 0% 4,x,y 详情
7202500000 硅铬铁 千克 0% 4,x,y 详情
7202600000 镍铁 千克 0% 4,x,y 详情
7202700000 钼铁 千克 0% 4,x,y 详情
7202801000 钨铁 千克 0% 4,x,y 详情
7202802000 硅钨铁 千克 0% 4,x,y 详情
7202910000 钛铁及硅钛铁 千克 0% 4,x,y 详情
7202921000 按重量含钒在75%及以上钒铁 千克 0% 4,x,y 详情
7202929000 其他钒铁 千克 0% 4,x,y 详情
7202930010 铁钽铌合金 千克 0% 4,x,y 详情
共 29 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往