HS编码查询

38有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
3826000001 纯生物柴油 千克/升 0% 详情
3826000090 其他生物柴油及其混合物 千克/升 0% 详情
3827110010 二氯二氟甲烷与二氟乙烷的混合物、一氯二氟甲烷与一氯五氟乙烷的混合物、三氟甲烷与一氯三氟甲烷的混合物 千克 0% 1,4,A,B,x,y M,N 详情
3827110020 一氯二氟甲烷与二氯二氟甲烷的混合物、二氟甲烷与一氯五氟乙烷的混合物、二氯二氟甲烷与一氯一氟甲烷的混合物、一氯一氟甲烷与二氯四氟乙烷的混合物、二氯二氟甲烷与二氯四氟乙烷的混合物 千克 0% 1,4,x,y 详情
3827110090 其他含全氯氟烃的混合物,不论是否含氢氯氟烃、全氟烃或氢氟烃 千克 0% 1,4,x,y 详情
3827120000 含氢溴氟烃的混合物 千克 0% 详情
3827130000 含四氯化碳的混合物 千克 0% 详情
3827140000 含1,1,1-三氯乙烷的混合物 千克 0% 详情
3827200000 含溴氯二氟甲烷、三氟溴甲烷或二溴四氟乙烷的混合物 千克 0% 详情
3827310000[过期] 含子目2903.41至2903.48物质的混合物,不论是否含全氟烃或氢氟烃,但不含全氯氟烃 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827310011 一氯二氟甲烷、二氟乙烷和一氯四氟乙烷的混合物 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827310012 五氟乙烷、丙烷和一氯二氟甲烷的混合物 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827310013 一氯二氟甲烷、二氟乙烷、一氯二氟乙烷和八氟环丁烷的混合物 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827310014 五氟乙烷、三氟乙烷和一氯二氟甲烷的混合物 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827310015 丙烯、一氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827310016 一氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827310017 四氟乙烷、一氯四氟乙烷和丁烷的混合物 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827310018 丙烷、一氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827310090 其他含2903430010、2903430020、2903420000、2903410000、2903440010、2903440020、2903450000、2903470000、2903480000、2903460010、2903460020、2903460030、2903460040对应物质的含氢氯氟烃(这里的烃是指甲烷、乙烷及丙烷)混合物,但不含CFCs 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827320000[过期] 其他含子目2903.71至2903.75物质的混合物,不论是否含全氟烃或氢氟烃,但不含全氯氟烃 千克 13% 1,4,x,y 详情
共 307 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往