海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他挖泥船
商品编码:8905100090
基本信息
商品编码 | 8905100090 | 商品名称 | 其他挖泥船 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艘/千克 | 0% | 13% | 13% | 3% | 11% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 品牌(中文或外文名称) |
4 | 型号 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 1.4% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 2.7% |
文莱 | 2.7% |
柬埔寨 | 2.7% |
韩国 | 2.7% |
老挝 | 2.7% |
马来西亚 | 2.7% |
新西兰 | 2.7% |
新加坡 | 2.7% |
泰国 | 2.7% |
越南 | 2.7% |
日本 | 2.8% |
所属章节
第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
第89章 | 船舶及浮动结构体 |
第8905章 | 灯船、消防船、挖泥船、起重船及其他不以航行为主要功能的船舶;浮船坞;浮动或潜水式钻探或生产平台: |
第89051000章 | 挖泥船 |
CIQ代码(13位海关编码)
8905100090999 | 其他挖泥船 |