海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他铝合金制型材、异型材
商品编码:7604299000
基本信息
商品编码 | 7604299000 | 商品名称 | 其他铝合金制型材、异型材 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 20% | 13% | 0% | 13% | 5% | 30% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 形状(条、杆、型材、异型材) |
3 | 材质(非合金铝、铝合金) |
4 | 成分含量(铝及合金元素的含量) |
5 | 型材、异型材请注明是否空心 |
6 | 铝合金条、杆请注明截面周长 |
7 | 柱形实心体铝合金请注明20℃时的极限抗拉强度 |
8 | 牌号 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 4.5% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 4.5% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第76章 | 铝及其制品 |
第7604章 | 铝条、杆、型材及异型材: |
第76042章 | 铝合金制: |
第760429章 | 其他: |
第76042990章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
7604299000999 | 其他铝合金制型材、异型材 |