海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他沥青混合物
商品编码:2715000090
基本信息
商品编码 | 2715000090 | 商品名称 | 其他沥青混合物 |
商品描述 | 以天然沥青(地沥青)、石油沥青、矿物焦油或矿物焦油沥青为基本成分 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克/升 | 0% | 0% | 13% | 8% | 35% |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 加工方法 |
4 | 成分含量 |
5 | 签约日期 |
6 | 计价日期 |
7 | 有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报) |
8 | 密度或API度 |
9 | 含硫量 |
10 | 沥青质含量 |
11 | 含水量 |
12 | GTIN |
13 | CAS |
14 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 1.6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 7.2% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 7.3% |
所属章节
第5类 | 矿产品 |
第27章 | 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 |
第2715章 | 以天然沥青(地沥青)、石油沥青、矿物焦油或矿物焦油沥青为基本成分的沥青混合物(例如,沥青胶黏剂、稀释沥青): |
第27150000章 | 以天然沥青(地沥青)、石油沥青、矿物焦油或矿物焦油沥青为基本成分的沥青混合物(例如,沥青胶黏剂、稀释沥青) |
CIQ代码(13位海关编码)
2715000090301 | 其他沥青混合物(例如,沥青胶粘剂、稀释沥青)(包括石油沥青、矿物焦油、矿物焦油沥青等的沥青混合物)(易燃固体) |
2715000090302 | 其他沥青混合物(例如,沥青胶粘剂、稀释沥青)(包括石油沥青、矿物焦油、矿物焦油沥青等的沥青混合物)(其他化工产品) |