海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他硅质化石粗粉及类似的硅质土
商品编码:2512009000
基本信息
商品编码 | 2512009000 | 商品名称 | 其他硅质化石粗粉及类似的硅质土 |
商品描述 | 不论是否煅烧,表观比重不超过1 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 3% | 40% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 是否活化 |
3 | 表观比重 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 种类 |
6 | 是否改性 |
7 | 二氧化硅含量 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第5类 | 矿产品 |
第25章 | 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
第2512章 | 硅质化石粗粉(例如,各种硅藻土)及类似的硅质土,不论是否煅烧,其表观比重不超过1: |
第25120090章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
2512009000999 | 其他硅质化石粗粉及类似的硅质土(不论是否煅烧,表观比重不超过1) |