海关编码首页>Hs编码详情
Za
狗食或猫食罐头
商品编码:2309101000
基本信息
商品编码 | 2309101000 | 商品名称 | 狗食或猫食罐头 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 无 | 9% | 15% | 4% | 90% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量 |
3 | 用途(狗食、猫食等) |
4 | 加工方法(配制的) |
5 | 包装规格 |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 12% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.5% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 13.5% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 13.6% |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
第23章 | 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 |
第2309章 | 配制的动物饲料: |
第23091章 | 零售包装的狗食或猫食: |
第23091010章 | 罐头 |
CIQ代码(13位海关编码)
2309101000999 | 狗食或猫食罐头 |