海关编码首页>Hs编码详情
Za
糖渍制松茸
商品编码:2006009010
基本信息
商品编码 | 2006009010 | 商品名称 | 糖渍制松茸 |
商品描述 | |||
编码状态 | 过期 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 5% | 90% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 加工方法(沥干、糖渍、裹糖) |
3 | 成分含量 |
4 | 包装规格 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 7.1% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 18% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 18% |
PCEP税率
澳大利亚 | 28.5% |
文莱 | 28.5% |
柬埔寨 | 28.5% |
老挝 | 28.5% |
马来西亚 | 28.5% |
新西兰 | 28.5% |
新加坡 | 28.5% |
泰国 | 28.5% |
越南 | 28.5% |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
第20章 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
第2006章 | 糖渍蔬菜、水果、坚果、果皮及植物的其他部分(沥干、糖渍或裹糖的): |
第20060090章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
2006009010999 | 糖渍制松茸 |