海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他鲜樱桃
商品编码:0809290000
基本信息
商品编码 | 0809290000 | 商品名称 | 其他鲜樱桃 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 9% | 10% | 70% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(鲜) |
3 | 等级 |
4 | 种类(如Bing |
5 | lambert |
6 | Van |
7 | Tulare |
8 | Chelan |
9 | Tieton |
10 | Skee |
11 | 品牌(中文或外文名称) |
12 | 注册厂商 |
13 | 尺寸(按果径最大处以毫米为单位计算) |
14 | GTIN |
15 | CAS |
16 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 9% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.1% |
所属章节
第2类 | 植物产品 |
第08章 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
第0809章 | 鲜的杏、樱桃、桃(包括油桃)、梅及李: |
第08092章 | 樱桃: |
第08092900章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
0809290000999 | 其他鲜樱桃 |